Carburo di tungsteno, bastoncini bianchi con fori di raffreddamento multipli
Carburo di tungsteno, bastoncini bianchi con fori di raffreddamento multiplisono materiali a carburo di tungsteno ad alte prestazioni progettati per migliorare l'efficienza di lavorazione e presentano le seguenti caratteristiche:
Progettazione di fori di raffreddamento multipli:
La superficie della canna è dotata di molteplici fori di raffreddamento che guidano efficacemente il flusso del liquido di raffreddamento durante i processi di taglio.e riduce l'usura degli attrezzi.
Durezza superiore e resistenza all'usura:
Prodotte in carburo di tungsteno di alta qualità, queste barre presentano una durezza eccezionale (in genere raggiungono HRA 89 e superiore) e una resistenza all'usura eccezionale,che li rende adatti a condizioni di lavoro ad alta resistenza e ad alta temperatura.
Miglioramento delle prestazioni di taglio:
I fori di raffreddamento multipli non solo aiutano a ridurre la temperatura, ma rimuovono anche efficacemente le truciole generate durante il taglio,mantenere la zona di taglio pulita e migliorare le prestazioni di taglio e la durata dell'utensile.
Alta personalizzabilità:
Disponibile in vari diametri e lunghezze secondo le specifiche del cliente, soddisfacendo diverse esigenze di lavorazione.
Costumi | OEM/ODM |
---|---|
Specificità | Dimensione standard + personalizzabile |
Servizio OEM | Accettabile |
Parola chiave | Stagno rotondo a carburo |
Grado | CF12, CF25, CF812, CF312, CF608, CF406 |
Colore | Argento metallico |
Materiale | Carburo di tungsteno |
Caratteristiche | Struttura dei granelli fini, elevata resistenza alla compressione, stabilità dimensionale |
Xincheng (Xiamen) Cemented Carbide Co., Ltd. | |||||
Grado | Co% | HRA | Dimensione del grano ((μm) | MPa | Applicazione |
CF12 | 12 | 91.80 | 0.7 | 4000 | Utilizzato per la fabbricazione di trapano e mulini per fini di uso generale, adatto per la lavorazione di acciaio normale, ghisa grigia, acciaio inossidabile austenitico, leghe resistenti al calore,con una lunghezza massima non superiore a 50 mm,. |
CF503 | 3 | 93.00 | 0.8 | 3200 | adatti per acciaio SHRC60 trattato termicamente, lega di alluminio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; utilizzati per fresatura, perforazione, coltelli da incisione e utensili per la lavorazione del legno;raggiunge prestazioni ottimali in ambienti stabili e ad alta velocità. |
CF25 | 12 | 92.10 | 0.4 | 4000 | Adatto per acciaio trattato termicamente HRC55-62, ghisa grigia, leghe austenitiche e resistenti al calore.È ideale per la fabbricazione di varie specifiche di mulini di fine, attrezzatrici, utensili di semilavoratura per acciaio inossidabile e utensili per materiali quali le leghe di alluminio. |
CF812 | 12 | 91.50 | 0.6 | 4200 | Adatto per la fabbricazione di diverse specifiche di macchine per la lavorazione dei fini, di attrezzature di rivestimento, di utensili di semilavoro per acciaio inossidabile e di utensili per materiali quali leghe di alluminio. |
CF312 | 12 | 92.60 | 0.5 | 4200 | Adatto per acciai trattati termicamente ≤HRC60, ghisa grigia, acciai inossidabili austenitici, ecc., per la fresatura e la lavorazione di fori.gli strumenti offrono una migliore resistenza all'usura in condizioni di lavoro stabili. |
CF608 | 9 | 93.50 | 0.2 | 3800 | Coltello da incisione o attrezzo da incisione con foratura di grandi dimensioni Tagliatore di grafite Tagliatore di rame e alluminio ad alto lucido |
CF506 | 5.5 | 93.00 | 0.5 | 3200 | adatta per acciaio trattato termicamente ≤HRC60, ghisa grigia, acciaio inossidabile austenitico, ecc.: fresatura e lavorazione di fori.rendere gli utensili più resistenti all'usura in condizioni stabiliGrandi trapano, coltelli da incisione, tagliatori di grafite e tagliatori di rame e alluminio ad alto lucido. |
CF406 | 6 | 94.00 | 0.4 | 3200 | |
CF412 | 12.5 | 92.10 | 0.4 | 4300 | Adatto per acciaio SHRC60 trattato termicamente, ghisa grigia, acciaio inossidabile austenitico, ecc.; è selezionata polvere WC ultrafine per la fresatura e la lavorazione dei fori,rendere gli utensili più resistenti all'usura in condizioni stabiliI produttori di utensili da taglio sono invitati a chiedere informazioni. |
CF810 | 9 | 91.8 | 0.7 | 4000 | Fabbricazione di diverse specifiche di macchine per la lavorazione dei pezzi finiti, macchine per la lavorazione dei pezzi finiti, coltelli da incisione, semilavorati in acciaio inossidabile, leghe di alluminio e altri materiali. |
CF09 | 9 | 93.80 | 0.2 | 3800 | Adatto per acciaio trattato termicamente ≥HRC60, lega di alluminio, acciaio inossidabile, metalli diversi dal titanio; utilizzato per fresatura, perforazione, incisione di coltelli, acciaio ad alta durezza (macchinatura grezza e finitura),leghe ad alta temperatura, e leghe di titanio; raggiunge prestazioni ottimali in ambienti ad alta velocità e stabili. |
CF605 | 6.5 | 94 | 0.5 | 3200 | Fabbricazione di perforatrici per PCB da 0,5-3,2 mm, coltelli da incisione e tagliatrici di grafite. |
CF209 | 9 | 93.5 | 0.2-0.3 | 3800 | Adatti per acciaio ≥HRC60 trattato termicamente, alluminio, lega di alluminio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; utilizzati per la fresatura, per la perforazione e per i coltelli da incisione;raggiunge prestazioni ottimali in ambienti stabili e ad alta velocità. |
Applicazioni:
Le nostre barre di carburo di tungsteno sono progettate per fornire prestazioni e affidabilità eccezionali in varie applicazioni industriali.Il nostro team di supporto tecnico del prodotto è disponibile per aiutarvi con qualsiasi domanda che potreste avere in merito all'uso e alla manutenzione delle nostre barreInoltre, offriamo una serie di servizi per garantire la massima prestazione e longevità dei nostri prodotti, tra cui: - Customized rod cutting to fit your specific requirements - Precision grinding for improved surface finish and accuracy - Coating services to enhance wear resistance and prevent corrosion Our team is committed to providing exceptional service and support to our customersNon esitate a contattarci per ulteriore assistenza.