Se siete alla ricerca di un prodotto affidabile, resistente e in grado di resistere ad un'alta temperatura, allora la barra di carburo cementato è il prodotto giusto per voi.e elevata resistenza all'usura lo rendono una scelta ideale per varie applicazioniQuindi, se siete alla ricerca di un prodotto per tagliare strumenti, stampi, stampi, o qualsiasi altra applicazione, il carburo di cemento è il prodotto che si può fidare.
HV DPH |
durezza10MM/carico3000KG | Durezza superficiale di Rockwell3R | Durezza Rockwell3R | |||||||
1350 | - | - | - | - | - | - | 89.5 | 75.0 | - | |
1300 | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 74.0 | - | |
1250 | - | - | - | - | - | - | 88.5 | 73.0 | - | |
1200 | - | - | - | - | - | - | 88.0 | 72.0 | - | |
1150 | - | - | - | - | - | - | 87.5 | 71.5 | - | |
1140 | - | - | - | - | - | - | 87.0 | 71.0 | - | |
1076 | - | - | - | - | - | - | 86.5 | 70.0 | - | |
1004 | - | - | - | - | - | - | 86.0 | 69.0 | - | |
940 | - | - | - | 93.2 | 84.4 | 75.5 | 85.5 | 68.0 | 76.9 | |
920 | - | - | - | 93.0 | 84.0 | 74.8 | 85.3 | 67.5 | 76.5 | |
900 | - | - | - | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 85.0 | 67.0 | 76.1 | |
880 | - | - | - | 92.7 | 83.1 | 73.6 | 84.7 | 66.4 | 75.7 | |
860 | - | - | 757 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | 84.4 | 65.9 | 75.3 | |
840 | - | - | 745 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | 84.1 | 65.3 | 74.8 | |
820 | - | - | 733 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | 83.8 | 64.7 | 74.3 | |
800 | - | - | 91.8 | 81.1 | 71.0 | 83.4 | 64.0 | 73.8 | ||
1700 | - | - | - | - | - | - | 92.5 | 80.5 | - | |
1600 | - | - | - | - | - | - | 92.0 | 80.0 | - | |
1550 | - | - | - | - | - | - | 91.5 | 79.0 | - | |
1500 | - | - | - | - | - | - | 91.0 | 78.0 | - | |
1450 | - | - | - | - | - | - | 90.5 | 77.0 | - | |
1400 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 76.0 | - | |
780 | - | - | 710 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | 93.0 | 63.3 | 73.3 | |
760 | - | - | 698 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | 82.6 | 62.5 | 72.6 | |
740 | - | - | 684 | 91.0 | 79.1 | 68.6 | 82.2 | 61.8 | 72.1 | |
720 | - | - | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 81.8 | 61.0 | 71.5 | ||
700 | - | 615 | 656 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | 81.3 | 59.7 | 79.8 | |
690 | - | 610 | 647 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | 81.1 | 59.2 | 70.5 | |
680 | - | 603 | 638 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | 80.8 | 58.8 | 70.1 | |
670 | - | 597 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | 80.6 | 58.3 | 69.8 | ||
660 | - | 590 | 620 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | 80.3 | 57.8 | 69.4 | |
650 | - | 585 | 611 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | 80.0 | 57.3 | 69.0 | |
640 | - | 578 | 601 | 89.0 | 75.1 | 63.5 | 79.8 | 5556.8 | 68.7 | |
630 | - | 571 | 591 | 88.8 | 74.6 | 63.0 | 79.5 | 68.3 |
Non macinati e non lucidati, stampaggio per estrusione, barre di carburo di tungsteno
Con una lunghezza fino a 330 mm e un diametro compreso tra 2-50 mm, le barre di carburo cementato Xincheng sono adatte a una varietà di applicazioni.come le trivellazioni, finiture e riamatori, nonché nelle attrezzature di produzione per l'industria edile, mineraria e petrolifera.
Le barre di carburo cementato Xincheng sono note per la loro eccellente conduttività termica, con un intervallo di 80-120 W/m·K. Ciò le rende particolarmente utili in ambienti ad alta temperatura,dove altri materiali possono fallireInoltre, queste barre sono fabbricate secondo gli standard ISO/GB/ANSI/DIN/JIS, garantendo che siano di altissima qualità e soddisfino gli standard del settore.
Le barre di carburo cementato Xincheng sono prodotte a Xiamen, dove beneficiano della forza lavoro qualificata della regione e delle strutture di produzione avanzate.Xincheng può soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese.
In sintesi, le barre di carburo cementato Xincheng sono una scelta affidabile e durevole per parti di usura in una varietà di applicazioni industriali e di produzione.Con la loro composizione di carburo di tungsteno di alta qualità, eccellente conduttività termica e gamma di dimensioni, queste barre sono adatte per il taglio, la lavorazione e le attrezzature di produzione, tra gli altri usi.La loro lunghezza fino a 330 mm le rende ideali per progetti su larga scala, mentre il loro valore Hrv di 91,2 garantisce la massima qualità.
Il supporto tecnico e i servizi per il prodotto "Cemented Carbide Rod" includono: