logo

Barre di carburo di alta resistenza cementate

1 kg
MOQ
Barre di carburo di alta resistenza cementate
Caratteristiche Galleria Descrizione di prodotto Richieda una citazione
Caratteristiche
Specificazioni
Nome: Barre di carburo cementato
HRA: 82.5-95
Densità: 13.12-15.58
Contenuto del cobalto: 5-17.5
Resistenza alla corrosione: Altezza
Evidenziare:

Barre di carburo cementato ad alta resistenza

,

Fabbrica di canne di carburo cementato

,

Altre macchine per la lavorazione del carburo di cemento

Informazioni di base
Luogo di origine: Xiamen
Marca: Xincheng
Numero di modello: XA95
Termini di pagamento e spedizione
Descrizione di prodotto

Una materia prima in bianco a canna di carburo di tungsteno altamente conveniente

 

La Commissione ha pertanto ritenuto che la Commissione non avrebbe potuto valutare se la misura in questione fosse stata applicata in base al principio di proporzionalità.

 

Inchi di carburo non macinato
Tipo Dimensione Grado
D Tolleranza CF20 CF25 CF312 CF209
H0BR1020330 2.0 +0,15-+0.30
H0BR1110330 11.0 +0,30-+0.60
H0BR1115330 11.5 +0,30-+0.70
H0BR1120330 12.0 +0,30-+0.70
H0BR1045330 4.0 +0,30-+0.50
H0BR1040330 4.5 +0,30-+0.50
H0BR1065330 6.0 +0,30-+0.60
H0BR1070330 6.5 +0,30-+0.60
H0BR1075330 7.0 +0,30-+0.60
H0BR1080330 7.5 +0,30-+0.60
H0BR1025330 2.5 +0,15-+0.30
H0BR1030330 3.0 +0,30-+0.50
H0BR1035330 3.0 +0,30-+0.50
H0BR1085330 8.0 +0,30-+0.60
H0BR1090330 8.5 +0,30-+0.60
H0BR1095330 9.0 +0,30-+0.60
H0BR1100330 9.5 +0,30-+0.60
H0BR1105330 10.0 +0,30-+0.60
H0BR1107310 10.5 +0,30-+0.60
H0BR1140330 14.0 +0,30-+0.70
H0BR1150330 15.5 +0,30-+0.70
H0BR1155330 15.0 +0,30-+0.70
H0BR1125330 12.5 +0,30-+0.70
H0BR1127310 13.0 +0,30-+0.70
H0BR1130330 13.5 +0,30-+0.70
H0BR1050330 2.0 +0,30-+0.50
H0BR1060330 5.0 +0,30-+0.50
H0BR1160330 16.0 +0,30-+0.70
H0BR1165330 16.5 +0,30-+0.80
Con 25 anni di esperienza focalizzata e professionale nell'industria del carburo di tungsteno, la qualità è la base di tutte le partnership.
Prodotti raccomandati
Mettetevi in ​​contatto con noi
Telefono : +8613395972486
Caratteri rimanenti(20/3000)