Barre rotonde di carburo cementato CF12 di diametro 15 mm
Le barre di carburo cementato sono barre cilindriche fatte di carburo di tungsteno, un composto composto da atomi di tungsteno e carbonio.I prodotti a base di carburo di tungsteno sono caratterizzati da elevata resistenza all'usura e resistenza agli urti, rendendoli ampiamente utilizzati in vari settori industriali, spesso indicati come i "denti dell'industria".
| Appendice Scafi di attrezzature ISO (ISO 286-2) |
||||||||||
| Tolleranze ISO per le forme (ISO 286-2) | ||||||||||
| Dimensioni nominali dell'albero ((mm) | ||||||||||
| - Si ', si '. | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| inc. | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 |
| Micrometri | ||||||||||
| a12 | -270 | - 280 | -290 | - 300! | -310 | -320 | -340 | -360 | -380 | -410 |
| -390 | - 430. | -470 | - 510 | -560 | -570 | - 640 | - 660 | - 730 | - 760 | |
| d6 | - Trenta | - Quaranta. | 50 | - 65 anni. | - 80 | - 100 | -120 | |||
| - 80 | - 49 | -61 | - 78 anni. | -96 | -119 | -142 | ||||
| e6 | - Venti | - 25 | - 32 anni. | - Quaranta. | - 50 | - 60 | - 72 anni. | |||
| - 28 anni | - 34 | -43 anni. | - 53 anni | - 66 | - 79 | - 94 anni. | ||||
| e13 | - 220 | -270 | -334 | -410 | - 50 | - 60 | - 72 anni. | |||
| -440 | -520 | - 612 | ||||||||
| f5 | - 25 | - 32 anni. | - Quaranta. | - 49 | - 25 | - Trenta | - 36 anni. | |||
| - 36 anni. | -43 anni. | - 51 | ||||||||
| f6 | - 10 | -13 anni. | -13 anni. | - 16 anni. | - 25 | - Trenta | - 36 anni. | |||
| - 18 anni. | - 22 anni | - 28 anni | - 34 | - 41 | - 49 | -58 anni | ||||
| f7 | - 10 | -13 anni. | - 16 anni. | - Venti | - 25 | - Trenta | - 36 anni. | |||
| - 22 anni | - 28 anni | - 34 | - 41 | - 50 | - 60 | - 71 | ||||
| h4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - 4 | - 4 | - 5 | -6 | -7 | -8 | - 10 | ||||
| h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - 5 | -6 | -8 | -9 | - 11 | -13 anni. | - 15 | ||||
| h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| -8 | -9 | - 11 | -13 anni. | - 16 anni. | - 19 | - 22 anni | ||||
| h7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - 12 | - 15 | - 18 anni. | - 21 anni. | - 25 | - Trenta | - 35 anni. | ||||
| h8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - 18 anni. | - 22 anni | - 27 | - 33 | - 39 | - Quaranta. | - 54 | ||||
| h9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Trenta | - 36 anni. | -43 anni. | - 52 | - 62 | - 74 | - 87 | ||||
| h10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - 48 | -58 anni | - 74 | - 84 | - 100 | -120 | - 140 | ||||
| h11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - 75 | - 90 | -110 | -130 | - 160 | - 19 | - 220 | ||||
Accogliamo con favore gli ordini personalizzati e crediamo che i nostri 25 anni di esperienza, insieme alle nostre attrezzature di produzione avanzate, garantiranno la vostra soddisfazione