Barra rotonda solida di lega di cobalto di tungsteno, canna di carburo cementata
Barra rotonda solida di lega di cobalto di tungsteno, canna di carburo cementata resistente all'usura, barra di acciaio di tungsteno resistente all'impatto ad alta durezza
Illeghe di cobalto di tungsteno, barre rotonde solide, barre di carburo cementatoè ottenuto da polveri di tungsteno e cobalto di alta qualità attraverso un processo di sinterizzazione ad alta temperatura.Questo materiale è ampiamente utilizzato in applicazioni che richiedono elevata resistenza e resistenza all'usura a causa della sua eccezionale durezza, resistenza e resistenza all'usura.macchinari, utensili da taglio, trapano, e altri campi di lavorazione meccanica.
Inchi di carburo non macinato | ||||||
Tipo | Dimensione | Grado | ||||
D | Tolleranza | CF20 | CF25 | CF312 | CF209 | |
H0BR1105330 | 10.0 | +0,30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1107310 | 10.5 | +0,30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1110330 | 11.0 | +0,30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1115330 | 11.5 | +0,30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1120330 | 12.0 | +0,30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1125330 | 12.5 | +0,30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1127310 | 13.0 | +0,30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1130330 | 13.5 | +0,30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1140330 | 14.0 | +0,30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1150330 | 15.5 | +0,30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1155330 | 15.0 | +0,30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1160330 | 16.0 | +0,30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1165330 | 16.5 | +0,30-+0.80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1020330 | 2.0 | +0,15-+0.30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1025330 | 2.5 | +0,15-+0.30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1030330 | 3.0 | +0,30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1035330 | 3.0 | +0,30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1045330 | 4.0 | +0,30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1040330 | 4.5 | +0,30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1050330 | 2.0 | +0,30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1060330 | 5.0 | +0,30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1065330 | 6.0 | +0,30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1070330 | 6.5 | +0,30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1075330 | 7.0 | +0,30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1080330 | 7.5 | +0,30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1085330 | 8.0 | +0,30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1090330 | 8.5 | +0,30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1095330 | 9.0 | +0,30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1100330 | 9.5 | +0,30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Siamo una fabbrica di produzione con 25 anni di esperienza produttiva. Dopo 25 anni di perfezionamento della nostra competenza, siamo fiduciosi di poter iniziare una piacevole e professionale collaborazione.